应用行业
Application industry涂料
产品名称 | 产品型号 | 规格 | 用途 | 优势及价值 | |
乳液型树脂 | SiC- 650SE | 25kg/drum | 浸渍/混合 | 50%固含 | |
单组分油性批敷、浸渍、烧结用树脂 | SiCoats® - 596GB/2350EPS/2150GB | 25kg/drum | 油性 | ||
单组分水性批敷、浸渍、烧结用树脂 | SiCoats® - 2640WNS/2632MPE | 25kg/200kg | 水性 | ||
UV湿气双固化聚氨酯改性有机硅三防漆 | SiCoats® -2500UCC | 25kg/200kg | 无溶剂体系 | ||
单组分湿气固化聚氨酯改性有机硅三防漆 | SiCoats® -2560CC | 25kg/200kg | 无苯溶剂体系 | ||
单组分湿气固化纯硅硅酮三防漆 | SiCoats® -2575CC/2585CC | 25kg/200kg | |||
双组份氟硅树脂配套 | SiFlu® AF-945A/B | 25kg/200kg | |||
双组份聚硅氧烷树脂配套 | SiCoats® -2100EPA/B | 25kg/200kg | 附着力优异,适合各种材料 | ||
环氧乙烯双官能团有机硅交联附着力促进剂 | SiCoats® -9130EVB | 25kg/200kg | 100%高固低粘体系 | ||
双胺型有机硅固化交联附着力促进剂 | SiCoats® -9180EPB | 广泛应用于密封胶 | 100%高固低粘体系 |
- 首页
- 上页
- 1
- 下页
- 末页
- 1/1